BV100SIP-TA

- 1チャンネル VoIP 機能に迂回用PSTNインターフェース実装
-
- IETF SIP(RFC3261)仕様に準拠
- ITU-T 勧告 G.711およびG.729aに準拠。また、FAXはITU-T勧告に準拠
基本仕様
| BV100SIP-TA | ||
|---|---|---|
| 項目 | BV100SIP-TA | |
| WAN | インターフェース | RJ-45×1 10Base-T/100Base-TX |
| IPアドレス | 固定IPアドレス | |
| セキュリティ | パスワード | |
| LAN | インターフェース | RJ-45×1 10Base-T/100Base-TX |
| VoIP | インターフェース | アナログ電話 1ポート(RJ-11×1) 公衆 1ポート(RJ-11×1) |
| プロトコル | SIP(RFC3261準拠) | |
| 音声圧縮 | G.711、G.729a | |
| FAX通信 | T.38、インバンド | |
| エコーキャンセラー | G.165、オフセット設定により最大64ms | |
| 音関連 | DT/RBT/BT | |
| 音声品質確保 | 自動ゆらぎ吸収、遅延回復機能 | |
| QoS | TOS設定 | |
| サービス機能 | 装置間迂回機能(最大30台) | |
| 状態表示 | 障害有無、ONLINE状態等 | |
| ネットワーク品質監視 | パケット送受信数、パケット転送遅延、廃棄率 | |
| 端末の設定 | 共通保守コンソールソフトにより各種設定が可能 TELNETによるリモートログイン、FTPでのファイル更新 ネットワーク管理プロトコル(SNMP)に対応 |
|
| 使用電源 | 定格AC100V | |
| 消費電力 | 最大12W | |
| 外形寸法(W×D×H)/質量 | 72(W)×197(D)×170(H)mm/約1.0kg | |
- ※記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。